Вертикализаторы (коляски и опоры)
Инвалидная коляска с электроприводом
Инвалидные коляски для полных
Инвалидные коляски с высокой спинкой (многофункциональные)
Инвалидные коляски спортивные, активные
Инвалидные кресла - коляски комнатные и прогулочные
Коляски для детей с ДЦП и кресла инвалидные детские
Кресла и стулья с санитарным оснащением
Кресло-каталка инвалидная
Электрические скутеры
Кресло-коляска Vermeiren Sagitta SL
Описание:
Характеристики для транспортировки:
Особености:
Максимальная масса пациента | 100 кг | |||||||||||||
Описание | Размеры, мм | |||||||||||||
Полезная ширина сиденья | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | ||||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 0°) | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | ||||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 2°) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | ||||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 4°) | 605 | 625 | 645 | 665 | 685 | 705 | ||||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 6°) | 645 | 665 | 685 | 705 | 725 | 745 | ||||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 8°) | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | ||||||||
Описание | Мин. значение | Макс. значение | ||||||||||||
Общая длина с подножками | 755 мм | 855 мм | ||||||||||||
Длина в разобранном виде (сняты колеса) | 580 мм | 680 мм | ||||||||||||
Ширина в разобранном виде (сняты колеса) | 430 мм | 530 мм | ||||||||||||
Высота в сложенном виде | 580 мм | |||||||||||||
Общая масса | 11,7 кг | |||||||||||||
Масса самой тяжёлой части | +/- 7,05 кг | |||||||||||||
Угол спуска, при котором сохраняется статическая устойчивость | 14° | |||||||||||||
Угол подъёма, при котором сохраняется статическая устойчивость | 0° | |||||||||||||
Угол поперечного наклона, при котором сохраняется статическая устойчивость | 7° | |||||||||||||
Высота преодолеваемых препятствий | 40 мм | |||||||||||||
Угол наклона сиденья | 0° | 10° | ||||||||||||
Полезная ширина сиденья | 330 мм | 420 мм | ||||||||||||
Высота поверхности сиденья спереди | с подушкой: 470 мм без подушки: 430 мм | с подушкой: 520 мм без подушки: 480 мм | ||||||||||||
Угол наклона спинки | -7° | 7° | ||||||||||||
Высота спинки | 230 мм | 430 мм | ||||||||||||
Расстояние между подножкой и сиденьем | 470 мм | 480 мм | ||||||||||||
Угол между сиденьем и подножкой | -6° | 4° | ||||||||||||
Расстояние между щитком от грязи и сиденьем | 90 мм | |||||||||||||
Диаметр обода для рук | 535 мм | |||||||||||||
Горизонтальное положение оси (отклонение) | 40 мм | 150 мм | ||||||||||||
Минимальный радиус поворота | 1000 мм | 1200 мм | ||||||||||||
Диаметр задних колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 22” х 1 3/8-Alu | 24” х 1 3/8-Alu | ||||||||||||
Давление в шинах задних (ведущих) колёс (только для пневматических шин) | 6-10 бар | |||||||||||||
Угол наклона задних колес | 0° | 2° | 4° | 6° | 8° | |||||||||
Передние колеса | 3” | 4” | 5” | |||||||||||
Давление в шинах направляющих колёс (только для пневматических шин) | не применимо | |||||||||||||
Температура хранения и эксплуатации | +5° C | +41° C | ||||||||||||
Влажность при хранении и эксплуатации | 30 % | 70 % | ||||||||||||
Цвет рамы | С20 темно-синяя | С52 золо-тая | С53 оран- жевая | С54 зеле-ная | С55 нержа-веющая сталь | С56 светло-синяя | С64 белая | |||||||
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг / ° |
Отзывы (0)
Нет отзывов |