Вертикализаторы (коляски и опоры)
Инвалидная коляска с электроприводом
Инвалидные коляски для полных
Инвалидные коляски с высокой спинкой (многофункциональные)
Инвалидные коляски спортивные, активные
Инвалидные кресла - коляски комнатные и прогулочные
Коляски для детей с ДЦП и кресла инвалидные детские
Кресла и стулья с санитарным оснащением
Кресло-каталка инвалидная
Электрические скутеры
Кресло-коляска Vermeiren Sagitta kids
Описание:
Характеристики для транспортировки:
Особености:
Максимальная масса пациента | 100 кг | |||||||||||
Описание | Размеры, мм | |||||||||||
Полезная ширина сиденья | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | ||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 4°) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | ||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 6°) | 492 | 512 | 532 | 552 | 572 | 592 | ||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 8°) | 523 | 543 | 563 | 583 | 603 | 623 | ||||||
Общая ширина (зависит от ширины сиденья, угол переднего колеса 10°) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 | 655 | ||||||
Описание | Мин. значение | Макс. значение | ||||||||||
Общая длина с подножками | 700 мм (18” задние колеса) | 750 мм (22” задние колеса) | ||||||||||
Длина в разобранном виде (сняты колеса) | 610 мм | 650 мм | ||||||||||
Ширина в разобранном виде (сняты колеса) | 440 мм | 540 мм | ||||||||||
Высота в сложенном виде | 440 мм | |||||||||||
Общая масса | 9 кг | |||||||||||
Масса самой тяжёлой части | +/- 5,5 кг | |||||||||||
Угол спуска, при котором сохраняется статическая устойчивость | 15° | |||||||||||
Угол подъёма, при котором сохраняется статическая устойчивость | 15° | |||||||||||
Угол поперечного наклона, при котором сохраняется статическая устойчивость | 10° | |||||||||||
Высота преодолеваемых препятствий | 120 мм | |||||||||||
Угол наклона сиденья | 6° | 11° | ||||||||||
Полезная ширина сиденья | 280 мм | 320 мм | ||||||||||
Высота поверхности сиденья спереди | с подушкой: 370 мм без подушки: 410 мм | с подушкой: 428 мм без подушки: 468 мм | ||||||||||
Угол наклона спинки | -7° | 7° | ||||||||||
Высота спинки | 230 мм | 430 мм | ||||||||||
Расстояние между подножкой и сиденьем | 220 мм | 270 мм | ||||||||||
Угол между сиденьем и подножкой | -6° | -1° | ||||||||||
Расстояние между щитком от грязи и сиденьем | 120 мм | |||||||||||
Расстояние между подлокотником и сидением | Если подлокотник есть: 190 мм | |||||||||||
Диаметр обода для рук | 18” задние колеса: 355 мм, 20” задние колеса: 450 мм, 22” задние колеса: 535 мм | |||||||||||
Горизонтальное положение оси (отклонение) | 13 мм | 100 мм | ||||||||||
Минимальный радиус поворота | 758 мм | 917 мм | ||||||||||
Диаметр задних колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 22” х 1 3/8-Alu | 20” х 1” | 22” х 1-Alu | |||||||||
Давление в шинах задних (ведущих) колёс (только для пневматических шин) | 6-10 бар | |||||||||||
Угол наклона задних колес | 4° | 6° | 8° | 10° | ||||||||
Передние колеса | 3” | 4” | ||||||||||
Давление в шинах направляющих колёс (только для пневматических шин) | не применимо | |||||||||||
Температура хранения и эксплуатации | +5° C | +41° C | ||||||||||
Влажность при хранении и эксплуатации | 30 % | 70 % | ||||||||||
Цвет рамы | С20 синий металлик | С53 оранжевая | С56 светло-синяя | C57 красн-ая | С64 белая | |||||||
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг / ° |

Отзывы (0)
Нет отзывов |