Вертикализаторы (коляски и опоры)
Инвалидная коляска с электроприводом
Инвалидные коляски для полных
Инвалидные коляски с высокой спинкой (многофункциональные)
Инвалидные коляски спортивные, активные
Инвалидные кресла - коляски комнатные и прогулочные
Коляски для детей с ДЦП и кресла инвалидные детские
Кресла и стулья с санитарным оснащением
Кресло-каталка инвалидная
Электрические скутеры
Кресло-коляска инвалидное Vermeiren механическое Eclips X4 30
Описание:
Характеристики для транспортировки:
Особености:
Модель | Eclips +30° | |||||||
Максимальная масса пациента | 130 кг | |||||||
Описание | Размеры, мм | |||||||
Полезная ширина сиденья | 390 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | |
Общая ширина (зависит от ширины сиденья) | 610 | 630 | 660 | 680 | 700 | 720 | 770 | |
Описание | Мин. значение | Макс. значение | ||||||
Общая длина с подножками | 1190 мм | 1230 мм | ||||||
Длина в сложенном виде | 1190 мм | 1230 мм | ||||||
Ширина в сложенном виде | 300 мм | |||||||
Высота в сложенном виде | 910 мм | 1015 мм | ||||||
Общая масса | ≈25,0 кг | |||||||
Масса самой тяжёлой части | 17,55 кг | |||||||
Масса частей, которые можно отсоединить или убрать | Подножки: 1,90 кг; Подлокотники: 1,40 кг; Задние колёса: 4,15 кг | |||||||
Угол спуска, при котором сохраняется статическая устойчивость | 7,5° (в стандартной комплектации) | |||||||
Угол подъёма, при котором сохраняется статическая устойчивость | Блокирование оси назад: 4° | |||||||
Угол поперечного наклона, при котором сохраняется статическая устойчивость | >16° (в стандартной комплектации) | |||||||
Высота преодолеваемых препятствий | 60 мм | |||||||
Угол наклона сиденья | 0° | 13° | ||||||
Полезная ширина сиденья | 420 мм | 460 мм | ||||||
Высота поверхности сиденья спереди | 470 мм | 530 мм | ||||||
Угол наклона спинки | 0° | 43° | ||||||
Высота спинки | 450 мм | |||||||
Расстояние между подножкой и сиденьем | 390 мм | 460 мм | ||||||
Угол между сиденьем и подножкой | -3° | 10° | ||||||
Расстояние между подлокотником и сиденьем | 220 мм | |||||||
Расстояние от спинки до крайней передней точки подлокотника | 380 мм | |||||||
Диаметр обода для рук | 535 мм | |||||||
Горизонтальное положение оси (отклонение) | -47 мм | 19 мм | ||||||
Минимальный радиус поворота | 1530 мм | |||||||
Диаметр задних колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 24” | |||||||
Давление в шинах задних (ведущих) колёс (только для пневматических шин) | 3,87 кгс/см² | |||||||
Диаметр направляющих колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 200 мм | |||||||
Давление в шинах направляющих колёс (только для пневматических шин) | 2,55 кгс/см² | |||||||
Температура хранения и эксплуатации | +5° C | +41° C | ||||||
Влажность при хранении и эксплуатации | 30 % | 70 % | ||||||
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг / ° |
Отзывы (0)
Нет отзывов |