Вертикализаторы (коляски и опоры)
Инвалидная коляска с электроприводом
Инвалидные коляски для полных
Инвалидные коляски с высокой спинкой (многофункциональные)
Инвалидные коляски спортивные, активные
Инвалидные кресла - коляски комнатные и прогулочные
Коляски для детей с ДЦП и кресла инвалидные детские
Кресла и стулья с санитарным оснащением
Кресло-каталка инвалидная
Электрические скутеры
Тележка-каталка двухуровневая со съемными носилками ММ YDC-3A (алюминий)
Артикул:
27-015
Фирма-производитель:
МедМос (Китай)
Стоимость
79,000.00 р.
Купить за 1 клик
Важно! Доставка по Москве внутри МКАД абсолютно бесплатная! Про доставку по России и Московской области читайте в соответствующем разделе.
Тележка-каталка двухуровневая со съемными носилками ММ YDC-3A (алюминий)- для использования в автомобилях скорой помощи. Регулируемый угол наклона головной и ножной секций. Съемные носилки на колесах. Опускающиеся боковые ограничители. Рама - из сплава алюминия высокой прочности. Капельница. Может использоваться для проведения простых операций. Для установки в автомобиль необходимо приемное устройство.
Каталка | Показатели/Соответствие |
Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля что обеспечивает необходимую прочность при сравнительно небольшом весе изделия и не оставляет следов на руках и одежде | Соответствие |
Сечение рамы каталки (мм) | 40*15 мм |
Размер в сложенном состоянии с сложенными боковыми поручнями (мм) | 1900*610*220 мм |
Размер в сложенном состоянии с поднятыми боковыми поручнями (мм) | 1900*570*360 мм |
Размер в разложенном состоянии с сложенными боковыми поручнями (мм) | 1900*610*800 мм |
Размер в разложенном состоянии с поднятыми боковыми поручнями (мм) | 1900*570*980 мм |
Боковые поручни из трубчатого алюминиевого профиля откидывающиеся вниз | Соответствие |
Размер и сечение боковых поручней (мм) | 480*180 мм , Ø24 мм |
Опоры каталки изготовлены трубчатых алюминиевых профилей, не оставляющих следов на руках и одежде | Соответствие |
Сечение опор (мм) | Ø34 мм |
Складывание опор рычажное, одновременное для обеих опор | Соответствие |
азмеры количество и материал колёс опор (мм) | 4 колеса Ø125 мм из полиуретана, 2 задних колеса снабжены индивидуальным тормозом и вращаются на 360° |
Загрузочная высота, ( не менее) мм | 220 мм |
Размеры, количество и материал загрузочных колёс (мм) | 2 передних Ø100 мм полиуретан , 2 задних Ø125 мм полиуретан |
Наличие демпферов из ударопрочного пластика, защищающие ножки передних опор | Соответствие |
Отсутствие прокладок, требующих замены в процессе длительной эксплуатации | Соответствие |
Диапазон регулировки угла подъема спинной секции (в°) | 0-50° |
Тип регулировки головной секции | Посредством газового упора |
Каталка имеет функцию трансформации в кресло. | Трансформация производится посредством алюминиевой гребёнки и подпружиненного фиксатора Соответствие |
Механизм трансформации позволяет фиксировать изделие в 2-х основных и 3-х промежуточных позициях | Соответствие |
Диапазон углов в 1-й позиции | 1.Спинная 5° , 2.Тазобедренная 0°, 3.Икроножная 5°, 4.Ступни 12°. |
Диапазон углов в 2-й позиции | 1.Спинная 25°, 2.Тазобедренная 0°, 3.Икроножная 25°, 4.Ступни 5°. |
Диапазон углов в 3-й позиции | 1.Спинная 45°, 2.Тазобедренная 0°, 3.Икроножная 45°, 4.Ступни 5°. |
Диапазон углов в 4-й позиции | 1.Спинная 65°, 2.Тазобедренная 0°, 3.Икроножная 60°, 4.Ступни 0°. |
Диапазон углов в 5-й позиции | 1.Спинная 80°, 2.Тазобедренная 0°, 3.Икроножная 75°, 4.Ступни 0°. |
Размеры каталки в положении кресла (мм) | 1060*580*1370 мм |
Матрас носилок должно быть выполнен из легкосъёмной специальной водооталкивающей ткани на текстильной застёжке, приспособленной для многократной очистке и дезинфекции | Соответствие |
Матрас носилок 4-х секционный состоящий из 2-х отдельных секций для и крепится к носилкам посредством текстильных застёжек | Соответствие |
Размеры 1-й секции матраса (спинная и тазобедренная) (мм) | 1270*420 мм |
Размеры 2-й секции матраса (икроножная и для ступней) (мм) | 480*420 мм |
Наполнитель матраса( материал, марка) | Эластичный пенополиуретан ST-2536 |
Наличие системы крепления ремней «Фастекс» быстрой для фиксации пациента | Соответствие |
Ремни для фиксации должны быть выполнены из полипропилена шириной не менее 50 мм | Соответствие |
Вес каталки с носилками (не более) кг | 45 кг |
Максимальная грузоподъёмность ( не менее ) кг | 181 кг |
Масса в полном комплекте поставки (не более) кг | 52 кг |
Размер упаковки (мм) | 2000*620*28 |
Так же вы можете приобрести эту модель каталки с разными вариантами приемных устройств. Докупить отдельно от каталки приёмное устройство потом нельзя!
Тип ПУ | Характеристики | Фото | цена |
YDC-3A с приёмным устройством с поперечным перемещением ПУ | Размер 205х58.12,5см. Вес 37,5кг. Нагрузка 220кг. Размер в упаковке: 252х68х13см. | ![]() |
- |
YDC-3A с приёмным устройством с продольно-поперечным перемещением 3ПУ | Размер 205х61,5х19,7см. Вес 85кг. Нагрузка 230 кг. | ![]() |
- |
YDC-3A с приёмным устройством с поперечным перемещением и нишей для хранения транспортировочных досок с 4ПУ | Размер 205х60х21,5см. Вес 35кг. Нагрузка 230кг. Упаковка размер 257х64х17см. | ![]() | - |
Отзывы (0)
Нет отзывов |