Вертикализаторы (коляски и опоры)
Инвалидная коляска с электроприводом
Инвалидные коляски для полных
Инвалидные коляски с высокой спинкой (многофункциональные)
Инвалидные коляски спортивные, активные
Инвалидные кресла - коляски комнатные и прогулочные
Коляски для детей с ДЦП и кресла инвалидные детские
Кресла и стулья с санитарным оснащением
Кресло-каталка инвалидная
Электрические скутеры
Кресло-коляска Vermeiren 300XL
Описание:
Характеристики для транспортировки:
Особености:
Максимальная масса пациента | 130 кг | |||||
Описание | Размеры, мм | |||||
Полезная ширина сиденья | 390 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
Общая ширина (зависит от ширины сиденья) | 590 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
Описание | Мин. значение | Макс. значение | ||||
Общая длина с подножками | 1040 мм | |||||
Длина в сложенном виде без подножек | 1020 мм | |||||
Ширина в сложенном виде | 310 мм | |||||
Высота в сложенном виде | 910 мм | |||||
Общая масса | 17,7 кг | |||||
Масса самой тяжёлой части | 10 кг | |||||
Угол спуска, при котором сохраняется статическая устойчивость | 10° (в стандартной комплектации) | |||||
Угол подъёма, при котором сохраняется статическая устойчивость | 7° (в стандартной комплектации) | |||||
Угол поперечного наклона, при котором сохраняется статическая устойчивость | 18° (в стандартной комплектации) | |||||
Высота преодолеваемых препятствий | 60 мм | |||||
Угол наклона сиденья | 0° | 10° | ||||
Полезная ширина сиденья | 440 мм | 500 мм | ||||
Высота поверхности сиденья спереди | 440 мм | 530 мм | ||||
Угол наклона спинки | 90° | |||||
Высота спинки | 400 мм | |||||
Расстояние между подножкой и сиденьем | 420 мм | |||||
Угол между сиденьем и подножкой | 5° | 25° | ||||
Расстояние между подлокотником и сиденьем | 220 мм | 240 мм | ||||
Расстояние от спинки до крайней передней точки подлокотника | 410 мм | |||||
Диаметр обода для рук | 535 мм | |||||
Горизонтальное положение оси (отклонение) | 50 мм | |||||
Минимальный радиус поворота | 1500 мм | |||||
Диаметр задних колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 22” | 24” | ||||
Давление в шинах задних (ведущих) колёс (только для пневматических шин) | 3,87 кгс/см² | |||||
Диаметр направляющих колёс с полиуретановыми шинами Krypton | 200 мм | |||||
Давление в шинах направляющих колёс (только для пневматических шин) | 2,55 кгс/см² | |||||
Температура хранения и эксплуатации | +5° C | +41° C | ||||
Влажность при хранении и эксплуатации | 30 % | 70 % | ||||
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. Точность измерений: ±15 мм / 1,5 кг / ° |
Отзывы (0)
Нет отзывов |